2024-2025 Winners
First Draw will take place in October 2024.... Good Luck to Everyone and THANK YOU for supporting Minor Hockey!
DRAW DATE | WINNER | AMOUNT | SELLER |
October 18, 2024 | Tanielle Boudreau | $5,359 | Parker Matheson |
October 25, 2024 | Phyllis Butt | $4,255 | |
November 1, 2024 | Miranda Marchand | $5,472 | Jalen Decoste |
November 8, 2024 | Chris MacLeod | $5,082 | Brody Sampson |
November 15, 2024 | Anna MacDonald | $5,211 | Camden Boudreau |
November 22, 2024 | Andrew Warner | $5,073 | The Warners |
November 29, 2024 | Corrine Chisholm | $5,473 | Kenzie Batherson |
December 6, 2024 | Brenda MacDonnell | $5,483 | Dallas Bowen |
December 13, 2024 | Carmen Jeffrey | $4,941 | Paige Carroll |
December 20, 2024 | Ronald Beaton | $6,177 | Blake Harbour |
January 10, 2025 | Mary Pelrine | $6,707 | Jace Richard |
January 17, 2025 | Chad Marchand | $4,696 | Kyle Linden |
January 24, 2025 | Charles Johnson | $4,414 | Jaxon Marshall |
January 31, 2025 | Debbie MacEachern | $4,574 | Leo MacEachern |
February 7, 2025 | Blair MacKay | $4,183 | Nicholas & Spencer |
February 14, 2025 | Richmond RCMP | $4,436 | Ethan Boudreau |
February 21, 2025 | Danielle Starkey | $4,046 | Reese & Janya Richard |
February 28, 2025 | Hyson Decoste | $4,151 | Willow Decoste |
March 7, 2025 | Selene Deroche | $4,608 | Beau Ryan |
March 21, 2025 |
Playoffs Standings
North Conference
Team | GP | W | L | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elks | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
2 | Bulldogs | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
3 | West Islanders | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 |
4 | Bearcats | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
5 | Crushers | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
6 | Pirates | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
South Conference
Team | GP | W | L | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warriors | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2 | Mariners | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 |
3 | Flames | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
4 | Lumberjacks | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
5 | Spartans | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
6 | Clare-Digby Ravens | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
7 | Axemen | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Regular Season Standings
North Conference
Team | GP | W | L | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulldogs | 20 | 18 | 1 | 1 | 37 |
2 | Elks | 20 | 14 | 4 | 2 | 30 |
3 | Bearcats | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 |
4 | West Islanders | 20 | 9 | 11 | 0 | 18 |
5 | Crushers | 20 | 2 | 16 | 2 | 6 |
6 | Pirates | 20 | 1 | 18 | 1 | 3 |
South Conference
Team | GP | W | L | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warriors | 18 | 12 | 1 | 5 | 29 |
2 | Flames | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 |
3 | Mariners | 18 | 12 | 4 | 2 | 26 |
4 | Lumberjacks | 18 | 13 | 5 | 0 | 26 |
5 | Spartans | 18 | 3 | 14 | 1 | 7 |
6 | Axemen | 18 | 3 | 15 | 0 | 6 |
7 | Clare-Digby Ravens | 18 | 2 | 15 | 1 | 5 |
Modal title
Streaming Video
You are now leaving this website. To watch video streams, additional logins or access
to specific groups may be required.
Close